|
|
Klicka här för träningstider 2011 / 12 i excel-format.
Bollhallstider för innebandysektionen säsongen 11-12
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | ||||||||
| 16 | 8 | |||||||||||||
| P98 | F98 | EIK | Badm | |||||||||||
| 17 | 9 | |||||||||||||
| F96 | F00 | P00 | P01T | P99 | Badm | |||||||||
| 18 | 10 | |||||||||||||
| F98 | Skå | P97 | F96 | P98 | Badm | |||||||||
| 19 | 11 | |||||||||||||
| P95 | Skå | HJ | Skå | P97 | Badm | |||||||||
| 20 | 12 | |||||||||||||
| Herr | Skå | P95 | Skå | HJ | ||||||||||
| 21 | 13 | |||||||||||||
| Skå | Badm | Herr | Skå | |||||||||||
| 22 | 14 | |||||||||||||
| EIK | Badm | Skå | EIK | |||||||||||
| 23 | 15 | |||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| P01S/F01 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| P01T | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| EIK | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| EIK | ||||||||||||||
Tappströmsskolans gympasal Innebandy säsongen 11-12
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| EIK | |||||||||||||||
| 17 | 8 | ||||||||||||||
| P02 Blå | P02 Fal | ||||||||||||||
| 18 | 9 | ||||||||||||||
| F02 | P01 S | EIK | F03 | ||||||||||||
| 19 | 10 | ||||||||||||||
| P00 | F01 | F00 | EIK | F04 | |||||||||||
| 20 | 11 | ||||||||||||||
| P99 | HJ | P98 | F05 A | ||||||||||||
| 21 | 12 | ||||||||||||||
| EIK | Dam vet | Herr vet | P03 L | P05 B | |||||||||||
| 22 | 13 | ||||||||||||||
| P03 S | P05 A | ||||||||||||||
| 23 | 14 | ||||||||||||||
| P03 D | P04 gul | ||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| EIK | P04 blå | ||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| EIK | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| EIK | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
Copyright © Sportnik AB and others 2011. All rights reserved • This site stores cookies on your computer. Read more