|
|
Domararvoden
Information från Stockholm Innebandy
Nedan ser ni kommande säsongs domararvoden. Generellt sett kan man säga att dessa har höjts med 10 procent. Något mer i ett par klasser och något mindre i ett par. Frågor besvaras av undertecknad.
| Domararvoden StIBF 2010/2011 | |||||||
| Serie | Arvode | Serie | Arvode | ||||
| D 2 | 500 | H 2 | 600 | ||||
| D 3 | 360 | H 3 | 500 | ||||
| D 4 | 320 | H 4 | 360 | ||||
| DU 1 | 300 | H 5 | 330 | ||||
| DU 2-3 | 300 | HU Elit | 380 | ||||
| DJ 19:1 | 380 | HU 1 | 300 | ||||
| DJ 19:2 | 330 | HU 2-3 | 300 | ||||
| DJ 19:3 | 330 | HV:1 | 300 | 3x20 (ny speltid) | |||
| F 94:1 | 260 | HV:2 | 200 | ||||
| F 94:2 | 230 | Mix | 200 | Ny serie | |||
| F 94:3-4 | 200 | HJ 19:1 | 450 | ||||
| F 95 | 200 | HJ 19:2 | 330 | ||||
| F 96 | 200 | HJ 19:3 | 330 | ||||
| F 97 | 180 | P 94:1 | 260 | ||||
| F 98 | 180 | P 94:2 | 230 | ||||
| F 99 | 160 | P 94:3-4 | 200 | ||||
| P 95 | 200 | ||||||
| P 96 | 200 | ||||||
| P 97 | 180 | ||||||
| P 98 | 180 | ||||||
| P 99 | 160 | ||||||
| | |||||||
Med Vänlig hälsning
Mathias Stegrud, 08-627 40 49
Tävlingskonsulent, domare
Stockholms Innebandyförbund
Copyright © Sportnik AB and others 2011. All rights reserved • This site stores cookies on your computer. Read more